Αυτοδιοίκηση σε αριθμούς
Freedom Press
Από την περιφέρεια ως την κοινότητα: πληθυσμός της απογραφής 2021, έκταση και διοικητική υπαγωγή κάθε δήμου.
Δήμοι
Όλοι οι δήμοι της Ελλάδας κατά πληθυσμό (απογραφή 2021), με την περιφερειακή ενότητα και την περιφέρεια.
Περιφερειακές ενότητες
Οι 74 περιφερειακές ενότητες με την περιφέρειά τους και τους δήμους τους.
| # | Περιφερειακή ενότητα | Περιφέρεια | Πληθυσμός | Έκταση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης | Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | 1.092.919 κάτ. | 3.683 km² |
| 2 | Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Περιφέρεια Αττικής | 1.002.212 κάτ. | 87,3 km² |
| 3 | Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών | Περιφέρεια Αττικής | 601.163 κάτ. | 138,8 km² |
| 4 | Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών | Περιφέρεια Αττικής | 529.455 κάτ. | 68,9 km² |
| 5 | Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς | Περιφέρεια Αττικής | 388.480 κάτ. | 50,4 km² |
| 6 | Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών | Περιφέρεια Αττικής | 386.969 κάτ. | 66,8 km² |
| 7 | Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής | Περιφέρεια Αττικής | 358.589 κάτ. | 1.513 km² |
| 8 | Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας | Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 291.469 κάτ. | 3.272 km² |
| 9 | Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου | Περιφέρεια Κρήτης | 279.838 κάτ. | 2.641 km² |
| 10 | Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας | Περιφέρεια Θεσσαλίας | 268.451 κάτ. | 5,38 km² |
| 11 | Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας | Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 235.371 κάτ. | 5.461 km² |
| 12 | Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | 210.960 κάτ. | 4.167 km² |
Δημοτικές ενότητες
Οι δημοτικές ενότητες και οι πρώην δήμοι πριν από τον «Καλλικράτη», με τον σημερινό δήμο τους.
| # | Δημοτική ενότητα | Υπάγεται σε | Πληθυσμός | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης | Δήμος Θεσσαλονίκης | 236.496 κάτ. | δημοτική ενότητα |
| 2 | Δήμος Ηρακλείου (πρόγραμμα Καποδίστριας) | Δήμος Ηρακλείου | 134.155 κάτ. | πρώην δήμος της Ελλάδος |
| 3 | Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων | Δήμος Λαρισαίων | 123.890 κάτ. | δημοτική ενότητα |
| 4 | Δημοτική Ενότητα Νίκαιας | Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 76.099 κάτ. | δημοτική ενότητα |
| 5 | Δημοτική Ενότητα Βόλου | Δήμος Βόλου | 71.516 κάτ. | δημοτική ενότητα |
| 6 | Δημοτική ενότητα Αγρινίου | Δήμος Αγρινίου | 62.550 κάτ. | πρώην δήμος της Ελλάδος |
| 7 | Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών | Δήμος Ιωαννιτών | 57.908 κάτ. | πρώην δήμος της Ελλάδος |
| 8 | Δημοτική ενότητα Καλαμάτας | Δήμος Καλαμάτας | 57.692 κάτ. | πρώην δήμος της Ελλάδος |
| 9 | Δημοτική ενότητα Λαμιέων | Δήμος Λαμιέων | 55.638 κάτ. | πρώην δήμος της Ελλάδος |
| 10 | Δημοτική ενότητα Κατερίνης | Δήμος Κατερίνης | 55.584 κάτ. | πρώην δήμος της Ελλάδος |
| 11 | Δημοτική Ενότητα Σερρών | Δήμος Σερρών | 54.461 κάτ. | δημοτική ενότητα |
| 12 | Δήμος Μυτιλήνης | Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου | 53.314 κάτ. | δημοτική ενότητα |
Κατάταξη
Περιφέρειες
Περιφέρεια Αττικής 66Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 38Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 34Περιφέρεια Πελοποννήσου 26Περιφέρεια Θεσσαλίας 25Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 25Περιφέρεια Κρήτης 24Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 22Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 19Περιφέρεια Ηπείρου 18Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 14Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 12Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 10